Pada Rabu malam, Seri On-line World Sequence of Poker (WSOP) 2020 Acara # 29: Deepstack Maintain’em No-Restrict $ 2.000 menarik 580 pemain yang rebound 167 kali. Yang menghasilkan bidang entri 747 dengan hadiah $ 1.419.300 dikumpulkan untuk diperebutkan.
Setelah 11 jam bermain, itu Nick “shadowjacker” Guagenti muncul sebagai pemenang dengan $ 305.433,36 dan gelang emas pertamanya.
Guagenti, yang berasal dari Ohio dan akan berusia 36 pada 15 Agustus, adalah seorang profesional poker lama dengan hasil relationship kembali ke 2006. Di dunia nyata, dia mengumpulkan lebih dari $ 1,Three juta dalam pendapatan turnamen, termasuk karir terbaik $ 153.548 untuk memenangkan Acara Utama Klasik Queen Metropolis 2014 di Cincinnati.
Sebelum menang, Guagenti memiliki 52 uang tunai yang terkait dengan WSOP dengan complete $ 682.801 dan nyaris memenangkan gelang musim panas lalu ketika ia berada di urutan ketiga di Acara # 87: $ 3.000 KUDA untuk $ 85.265 serta keempat di Acara # 18: $ 10.000 Omaha Hello-Lo Eight atau Lebih Baik seharga $ 140.522. Namun, uang WSOP terbaiknya, sebelum malam ini, adalah $ 145.733 untuk menempatkan 46 di WSOP Important Occasion 2017.
Masih ada beberapa acara yang tersisa sebagai bagian dari bagian WSOP.com dari WSOP On-line. Itu PokerNews stay reporting workforce ada di atas segalanya WSOP. Jangan ketinggalan!
Hasil WSOP On-line Occasion # 29 Hasil Tabel Last 2020
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Nick “shadowjacker” Guagenti | $ 305.433 |
2 | Matius “EarvinMagic” Parry | $ 189.193 |
3 | Ari “filivey” Engel | $ 130.292 |
4 | Brian “BD_out” Deutschmeister | $ 91.261 |
5 | Ryan “toosick” Tosoc | $ 65,004 |
6 | Vinny “brownmagic” Pahuja | $ 47,121 |
7 | Rory “peeeeeeeeeno” Brown | $ 34.773 |
8 | James “DanFriel” Gilbert | $ 26.115 |
9 | Tom “.beast.” Cannuli | $ 20.012 |
Setelah Jonas “dogfacedboy” Wexler menggelegak di tempat ke-91, para finis in-the-money termasuk pemenang Occasion # 27 Ian “apokerjoker2” Steinman (70 – $ 4,399.83), pemenang gelang dua kali Tony “Panoramic” Dunst (46 – $ 5,251.41), Joe “fanofdapoker” McKeehen (42 – $ 6.102,99), Shaun “ddtgg” Deeb (36 – $ 6.954,57), Greg “FossilMan” Raymer (26 – $ 8.373,87), dan boy desk bubble terakhir Calvin “proyektor52” Anderson (10 – $ 15.612,30).
Penyisihan pertama di meja closing adalah bahwa dari WSOP Important Occasion 2015 finisher tempat keenam Tom “.beast.” Cannuli, yang benar-benar memenangkan gelang on-line kembali pada tahun 2017. Cannuli jatuh setelah menjalankan ace-enam ke ace-jack of Brian “BD_out” Deutschmeister.
William “SlaweelRyam” Romaine Menang Occasion # 28: $ 1.000 Omaha Hello-Lo 6-Max ($ 110.673)
James “DanFriel” Gilbert kemudian membungkuk di kedelapan setelah kehilangan ratu-sembilan ke ace-ratu Matius “EarvinMagic” Parry, Yang memulai meja closing sebagai pemimpin chip. Dari sana, Deutschmeister beruntung dengan angka sepuluh hingga delapan Rory “peeeeeeeeeno” Brown, yang mendapat tumpukan pendeknya semua di preflop dengan ace-jack. Brown menjatuhkan kartu as, tetapi Deutschmeister membalikkan kemenangan.
Vinny “brownmagic” Pahuja dan Ari “filivey” Engel kemudian keduanya menjatuhkan sepasang ratu, dan yang pertama mendapatkan tumpukan pendeknya hanya untuk melihat ia memiliki masalah kicker terhadap yang terakhir. Itu tidak terselesaikan dan Pahuja tersingkir di tempat keenam.
Pemenang gelang Ryan “toosick” Tosoc berlari merangkak ke tujuh Parry untuk membawa bidang ke empat, dan kemudian Deutschmeister mengikutinya keluar pintu ketika raja-sepuluh gagal mengungguli Ace-empat Parry.
Tiga closing berdesak-desakan sebentar sebelum Engel menjadi pendek dan mendorong buta kecil dengan enam-sembilan hanya untuk dipanggil oleh Guagenti, yang memiliki ace-sembilan di besar. Tangan yang lebih baik dipegang dan itu melihat Guagenti mengambil 13,1 juta chip dalam permainan head-up melawan Parry, yang memiliki 9,2 juta.
Turnamen berakhir ketika Parry mendapatkan semua keripik setelah menjatuhkan tujuh teratas hanya untuk melihat Guagenti berguling-guling di atas kacang yang dilontarkan dengan tujuh tinggi lurus. Gilirannya meninggalkan Parry menggambar mati dan dia harus puas dengan tempat kedua dan hadiah hiburan $ 189.192,69.

Turnamen berikutnya sesuai jadwal – Acara # 30: Acara NLH Senior $ 500 – akan berlangsung pukul Three sore PDT pada hari Kamis. Itu PokerNews Tim Pelaporan Langsung akan sekali lagi melaporkan semua tindakan, jadi pastikan untuk mendengarkan kemudian untuk melihat siapa yang menangkap gelang WSOP 2020 berikutnya!
Pemenang Gelang WSOP 2020 On-line
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
7/1/20 | Acara # 1: $ 500 NLH Kick-Off | 1,715 | $ 771.750 | Jonathan “Artwork.Vandelay” Dokler | $ 130.426 |
7/2/20 | Acara # 2: $ 1.000 NLH Deepstack 8-Max | 919 | $ 873.050 | Louis “Poke Ini” Lynch | $ 168.586 |
7/3/20 | Acara # 3: $ 400 NLH | 2.091 | $ 752.760 | Robert “bustinballs” Kuhn | $ 115.850 |
7/4/20 | Acara # 4: $ 500 NLH Tremendous Turbo | 1,179 | $ 530.550 | Matt “Bodeyster” Bode | $ 97.091 |
7/5/20 | Acara # 5: Pembekuan NLH $ 1.000 | 854 | $ 811.300 | Allen “Acnyc718” Chang | $ 161.286 |
7/6/20 | Acara # 6: $ 600 PLO8 6-Handed | 883 | $ 449.820 | Nathan “surfbum” Gamble | $ 89,424 |
7/7/20 | Acara # 7: $ 800 NLH Knockout Deepstack | 989 | $ 731.660 | Joon “jykpoker” Kim | $ 103,127 |
7/8/20 | Acara # 8: Pembekuan $ 500 NLH | 1,479 | $ 665.550 | Alan “GladiusIII” Goehring | $ 119.400 |
7/9/20 | Acara # 9: $ 1.000 NLH 6-Max | 1,026 | $ 974.700 | Ron “MacDaddy15” McMillen | $ 188.214 |
7/10/20 | Acara # 10: $ 600 NLH MonsterStack | 2.074 | $ 1,119,960 | Ryan “Im. Maaf” Torgerson | $ 172.361 |
7/11/20 | Acara # 11: $ 500 NLH Turbo Deepstack 6-Max | 1,691 | $ 760.950 | Raman “Acrogum” Afanasenka | $ 128.601 |
7/12/20 | Acara # 12: $ 500 Maintain’em Tanpa Batas BESAR 500 | 2,427 | $ 1,092.150 | Ryan “joeyisamush” Depaulo | $ 159.563 |
7/13/20 | Occasion # 13: Freezeout Excessive Curler Maintain’em $ 1.500 Tanpa Batas | 649 | $ 924.825 | Michael “miguelfiesta” Lech | $ 164.249 |
7/14/20 | Acara # 14: Rol Tinggi Maintain’em Tanpa Batas $ 3.200 | 496 | $ 1,507,840 | Joe “fanofdapoker” McKeehen | $ 352.985 |
7/15/20 | Acara # 15: Omaha Pot-Restrict $ 1.000 | 663 | $ 629.850 | Man “PhilLaak” Dunlap | $ 133.780 |
7/16/20 | Acara # 16: Turbo Maintain’em Tanpa Batas $ 500 | 1,528 | $ 687.600 | Terrell “Heezahustla” Cheatham | $ 116.204 |
7/17/20 | Acara # 17: Maintain’em Tanpa Batas $ 777 | 1,382 | $ 967.400 | Pat “IchiiKawawa” Lyons | $ 173.551 |
7/18/20 | Peristiwa # 18: $ 1.000 Maintain-em Turbo DeepStack Tanpa Batas | 987 | $ 937.650 | Scott “BudLightLime” Hempel | $ 181.060 |
7/19/20 | Acara # 19: Maintain’em Tanpa Batas $ 400 | 2.545 | $ 916.200 | Kenny “Chopuh” Huynh | $ 133.857 |
7/20/20 | Acara # 20: Batas 500 Pot-Omaha Omaha 6-Handed | 1.137 | $ 511.650 | Kevin “therealkg” Gerhart | $ 97.572 |
7/21/20 | Acara # 21: $ 777 Maintain’em Tanpa Batas 6-Handed | 1,361 | $ 952.700 | Tony “Panoramic” Dunst | $ 168.342 |
7/22/20 | Acara # 22: $ 500 Maintain’em Turbo Deepstack Tanpa Batas | 1.579 | $ 710.550 | Allan “Treeoflife” Cheung | $ 120.083 |
7/23/20 | Acara # 23: $ 500 Maintain’em Knockout Tanpa Batas | 1,452 | $ 667.920 | Raymond “avant9201” Sebelumnya | $ 93.776 |
7/24/20 | Acara # 24: Maintain’em $ 400 Tanpa Batas Eight Tangan | 2,408 | $ 866.880 | Nick “samadhi” Binger | $ 133,413 |
7/25/20 | Acara # 25: Saver Musim Panas Maintain’em $ 500 Tanpa Batas | 2,155 | $ 969.750 | Nicholas “mrfinalt” Kiley | $ 149.245 |
7/26/20 | Acara # 26: Grand Finale Maintain’em $ 500 Tanpa Batas | 2,502 | $ 1,125.900 | Ethan “RampageP” Yau | $ 164.494 |
7/27/20 | Acara # 27: Freezeout Maintain’em Tanpa Batas $ 400 | 1,940 | $ 698.400 | Ian “ApokerJoker2” Steinman | $ 110,557 |
7/28/20 | Acara # 28: $ 1.000 Omaha Hello-Lo 6-Max | 525 | $ 498.750 | William “SlaweelRyam” Romaine | $ 110.673 |
7/29/20 | Acara # 29: Deepstack $ 2.000 NLH | 747 | $ 1,419,300 | Nick “shadowjacker” Guagenti | $ 305.433 |
Langkah pertama dalam mengatur untuk bermain di WSOP.com adalah mengunduh klien. Anda dapat melakukannya untuk ponsel (Android dan iOS) dan desktop (Home windows 7 atau lebih tinggi dan Mac OS X 10.6.8).
Untuk mendapatkan versi klien yang benar, gunakan tautan di bawah ini: