Pada Rabu malam, itu Seri On-line Poker World Sequence of Poker (WSOP) 2020 Occasion # 30: Acara Senior Maintain’em Senior Tanpa Batas $ 500 menarik 541 pemain yang rebound 179 kali. Bidang 720 entri menghasilkan hadiah $ 324.000, dan setelah 10,5 jam bermain itu Jonathan “SugarJ” Lessin Lengthy Department, New Jersey berjalan pergi dengan gelang dan hadiah utama $ 64.411,20.
Menurut HendonMob, Lessin memiliki $ 158.814 dalam pendapatan turnamen langsung termasuk karir-terbaik $ 87.998 untuk memenangkan acara $ 1.090 NLH di Borgata Winter Poker Open 2011. Sejauh menyangkut WSOP, sebelum menang, Lessin memiliki tujuh uang tunai terkait WSOP (semua dari WSOP.com) dengan whole $ 5.218. Itu termasuk dua uang tunai kecil dalam acara gelang sebelumnya.
2020 WSOP On-line Occasion # 30 Hasil Tabel Ultimate Hasil
Tempat | Pemain | Hadiah |
---|---|---|
1 | Jonathan “SugarJ” Lessin | $ 64.411 |
2 | “Muskrrr” | $ 39.820 |
3 | Allen “Nucman” Pock | $ 27.864 |
4 | Brian “ggtdm” McGill | $ 19.796 |
5 | “Gwitsch” | $ 14.256 |
6 | “Dusty16” | $ 10,433 |
7 | “Bigfatpirate” | $ 7,744 |
8 | Carmen “cjdstable” Dimaria | $ 5,832 |
9 | Di Riccobono “BigAl16” | $ 4,471 |
Masih ada beberapa acara yang tersisa sebagai bagian dari bagian WSOP.com dari WSOP On-line. Itu PokerNews reside reporting crew ada di atas segalanya WSOP. Jangan ketinggalan!
Setelah Stout John “PapaJJJTN” menggelegak di tempat ke-127, pawai ke meja last dimulai. Di antara mereka yang gagal tetapi uang tunai Roland “prngls12” Israelashvili (107 – $ 648), Lena “helixpoker” Evans (95 – $ 680,40), Ajarkan “STAXS” James (85 – $ 712,80), Layne “scoop87” Flack (76 – $ 777,60), Phil “Lumestackin” Hellmuth (67 – $ 842.40), Greg “FossilMan” Raymer (43 – $ 1.263,60), Terry “mrterry007” Fleischer (17 – $ 2,203.20), dan gelembung meja terakhir “Vegasvice” (10 – $ 3,466.80).
Penghapusan meja last pertama adalah penggiling Pantai Timur Di Riccobono “BigAl16”, Yang mendapat tumpukan pendeknya dengan ace-sepuluh hanya untuk lari ke ace-king of Allen “Nucman” Pock, Yang memulai meja last sebagai pemimpin chip.
Carmen “cjdstable” Dimaria adalah yang berikutnya setelah jack saku retak oleh puluhan Brian “ggtdm” McGill, lalu “Bigfatpirate” membungkuk ketika ace-king mereka terbakar ke ratu-sembilan “Muskrrr,” yang mengalir lurus.
Match Highlight: WSOP.com $ 1.000 Tanpa Batas Maintain’em Championship
Beberapa menit kemudian, “Dusty16” tersingkir di tempat keenam ketika raja-lima mereka gagal untuk beruntung melawan raja-ratu McGill, dan kemudian “Gwitsch” mengikuti mereka keluar dari pintu ketika ace-lima mereka kalah oleh Pock yang sepuluh-sembilan.
McGill mengambil cuti setelah bermain tiga taruhan dengan raja-empat yang cocok hanya untuk dipanggil dan kalah dari Pock, yang ditahan dengan ace-lima. Meskipun menang tangan itu, Pock berikutnya pergi setelah masuk pada gilirannya dengan dua pasangan hanya untuk melihat “muskrrr” menyerahkan balita perjalanan.
“Muskrrr” memimpin lebih dari 6: 1 chip dalam permainan head-up tetapi Lessin berjuang keras dan mengambil alih memimpin. Setelah sedikit berdesak-desakan, “muskrrr” menghentikan kegagalan lima-tinggi dengan ace-tinggi hanya untuk dipanggil oleh dua pasangan teratas Lessing, yang berubah menjadi rumah penuh pada gilirannya untuk menang.
Turnamen terakhir sesuai jadwal – Occasion # 31: $ 500 NLH Championship – akan berlangsung pukul Three sore PDT pada hari Jumat. Tim Pelaporan Langsung PokerNews sekali lagi akan melaporkan semua tindakan, jadi pastikan untuk mendengarkan kemudian untuk melihat siapa yang menangkap gelang WSOP 2020 berikutnya!
Pemenang Gelang WSOP 2020 On-line
Tanggal | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
7/1/20 | Acara # 1: $ 500 NLH Kick-Off | 1,715 | $ 771.750 | Jonathan “Artwork.Vandelay” Dokler | $ 130.426 |
7/2/20 | Acara # 2: $ 1.000 NLH Deepstack 8-Max | 919 | $ 873.050 | Louis “Poke Ini” Lynch | $ 168.586 |
7/3/20 | Acara # 3: $ 400 NLH | 2.091 | $ 752.760 | Robert “bustinballs” Kuhn | $ 115.850 |
7/4/20 | Acara # 4: $ 500 NLH Tremendous Turbo | 1,179 | $ 530.550 | Matt “Bodeyster” Bode | $ 97.091 |
7/5/20 | Acara # 5: Pembekuan NLH $ 1.000 | 854 | $ 811.300 | Allen “Acnyc718” Chang | $ 161.286 |
7/6/20 | Acara # 6: $ 600 PLO8 6-Handed | 883 | $ 449.820 | Nathan “surfbum” Gamble | $ 89,424 |
7/7/20 | Acara # 7: $ 800 NLH Knockout Deepstack | 989 | $ 731.660 | Joon “jykpoker” Kim | $ 103,127 |
7/8/20 | Acara # 8: Pembekuan $ 500 NLH | 1,479 | $ 665.550 | Alan “GladiusIII” Goehring | $ 119.400 |
7/9/20 | Acara # 9: $ 1.000 NLH 6-Max | 1,026 | $ 974.700 | Ron “MacDaddy15” McMillen | $ 188.214 |
7/10/20 | Acara # 10: $ 600 NLH MonsterStack | 2.074 | $ 1,119,960 | Ryan “Im. Maaf” Torgerson | $ 172.361 |
7/11/20 | Acara # 11: $ 500 NLH Turbo Deepstack 6-Max | 1,691 | $ 760.950 | Raman “Acrogum” Afanasenka | $ 128.601 |
7/12/20 | Acara # 12: $ 500 Maintain’em Tanpa Batas BESAR 500 | 2,427 | $ 1,092.150 | Ryan “joeyisamush” Depaulo | $ 159.563 |
7/13/20 | Occasion # 13: Freezeout Excessive Curler Maintain’em $ 1.500 Tanpa Batas | 649 | $ 924.825 | Michael “miguelfiesta” Lech | $ 164.249 |
7/14/20 | Acara # 14: Rol Tinggi Maintain’em Tanpa Batas $ 3.200 | 496 | $ 1,507,840 | Joe “fanofdapoker” McKeehen | $ 352.985 |
7/15/20 | Acara # 15: Omaha Pot-Restrict $ 1.000 | 663 | $ 629.850 | Man “PhilLaak” Dunlap | $ 133.780 |
7/16/20 | Acara # 16: Turbo Maintain’em Tanpa Batas $ 500 | 1,528 | $ 687.600 | Terrell “Heezahustla” Cheatham | $ 116.204 |
7/17/20 | Acara # 17: Maintain’em Tanpa Batas $ 777 | 1,382 | $ 967.400 | Pat “IchiiKawawa” Lyons | $ 173.551 |
7/18/20 | Peristiwa # 18: $ 1.000 Maintain-em Turbo DeepStack Tanpa Batas | 987 | $ 937.650 | Scott “BudLightLime” Hempel | $ 181.060 |
7/19/20 | Acara # 19: Maintain’em Tanpa Batas $ 400 | 2.545 | $ 916.200 | Kenny “Chopuh” Huynh | $ 133.857 |
7/20/20 | Acara # 20: Batas 500 Pot-Omaha Omaha 6-Handed | 1.137 | $ 511.650 | Kevin “therealkg” Gerhart | $ 97.572 |
7/21/20 | Acara # 21: $ 777 Maintain’em Tanpa Batas 6-Handed | 1,361 | $ 952.700 | Tony “Panoramic” Dunst | $ 168.342 |
7/22/20 | Acara # 22: $ 500 Maintain’em Turbo Deepstack Tanpa Batas | 1.579 | $ 710.550 | Allan “Treeoflife” Cheung | $ 120.083 |
7/23/20 | Acara # 23: $ 500 Maintain’em Knockout Tanpa Batas | 1,452 | $ 667.920 | Raymond “avant9201” Sebelumnya | $ 93.776 |
7/24/20 | Acara # 24: Maintain’em $ 400 Tanpa Batas Eight Tangan | 2,408 | $ 866.880 | Nick “samadhi” Binger | $ 133,413 |
7/25/20 | Acara # 25: Saver Musim Panas Maintain’em $ 500 Tanpa Batas | 2,155 | $ 969.750 | Nicholas “mrfinalt” Kiley | $ 149.245 |
7/26/20 | Acara # 26: Grand Finale Maintain’em $ 500 Tanpa Batas | 2,502 | $ 1,125.900 | Ethan “RampageP” Yau | $ 164.494 |
7/27/20 | Acara # 27: Freezeout Maintain’em Tanpa Batas $ 400 | 1,940 | $ 698.400 | Ian “ApokerJoker2” Steinman | $ 110,557 |
7/28/20 | Acara # 28: $ 1.000 Omaha Hello-Lo 6-Max | 525 | $ 498.750 | William “SlaweelRyam” Romaine | $ 110.673 |
7/29/20 | Acara # 29: Deepstack $ 2.000 NLH | 747 | $ 1,419,300 | Nick “shadowjacker” Guagenti | $ 305.433 |
7/30/20 | Acara # 30: Acara Senior $ 500 | 720 | 324.000 | Jonathan “SugarJ” Lessin | $ 64.411 |
Langkah pertama dalam mengatur untuk bermain di WSOP.com adalah mengunduh klien. Anda dapat melakukannya untuk ponsel (Android dan iOS) dan desktop (Home windows 7 atau lebih tinggi dan Mac OS X 10.6.8).
Untuk mendapatkan versi klien yang benar, gunakan tautan di bawah ini: